Antti Asikainen

Linkki ilmakuviin

2 viestiä aiheessa

Idea kaikkien Suomen kenttien kiertämisestä kuulostaa aivan http://www.lentopaikkakisa.com-toiminnalta. Alkoikin kiinnostamaan, että paljonko tuollainen puuha kerää kilometrejä. Jutusta ei ihan tarkkaan selviä, että millä kaikilla lentopaikoilla käytiin. Esimerkiksi Itä-Suomen osiossa ei näytä kartan perusteella olevan lainkaan laskua Immolassa..

 

Keräilin muutamista lähteistä lentopaikkojen ja -kenttien koordinaatteja ja arvailin, että missä järjestyksessä ovatkaan kentät kiertäneet. Lopputulemaksi tuli 5138 kilometriä..  Mahtaisikohan löytyä lyhyempää reittiä?

 

 

Tässä alla oma arvaukseni lennetystä reitistä ja legien pituuksista (okei, jutussa mentiin helikopterilla, ja aina ei pysähdytty viralliselle lentopaikalle. Tässä listauksessa oleva pysähdysten lukumäärä, 88, kuitenkin osuu yksiin jutun tekstin kanssa):


EFTU -> EFGE   48 km (60 30 53N/022 15 42E -> 60 05 13N/022 31 19E)
EFGE -> EFHN   41 km (60 05 13N/022 31 19E -> 59 50 44N/023 04 56E)
EFHN -> EFTO   66 km (59 50 44N/023 04 56E -> 60 04 45N/024 10 20E)
EFTO -> EFNU   30 km (60 04 45N/024 10 20E -> 60 20 02N/024 17 47E)
EFNU -> EFIK   37 km (60 20 02N/024 17 47E -> 60 27 46N/023 39 04E)
EFIK -> EFFO   38 km (60 27 46N/023 39 04E -> 60 48 07N/023 38 44E)
EFFO -> EFRY   26 km (60 48 07N/023 38 44E -> 60 44 41N/024 06 28E)
EFRY -> EFHV   42 km (60 44 41N/024 06 28E -> 60 39 16N/024 52 52E)
EFHV -> EFNS   15 km (60 39 16N/024 52 52E -> 60 31 12N/024 49 54E)
EFNS -> EFHK   23 km (60 31 12N/024 49 54E -> 60 19 02N/024 57 48E)
EFHK -> EFHF   8 km (60 19 02N/024 57 48E -> 60 15 14N/025 02 39E)
EFHF -> EFMN   43 km (60 15 14N/025 02 39E -> 60 34 21N/025 30 32E)
EFMN -> EFLA   63 km (60 34 21N/025 30 32E -> 61 08 39N/025 41 35E)
EFLA -> EFSE   59 km (61 08 39N/025 41 35E -> 61 03 51N/026 47 44E)
EFSE -> EFUT   20 km (61 03 51N/026 47 44E -> 60 53 47N/026 56 17E)
EFUT -> EFWB   28 km (60 53 47N/026 56 17E -> 60 39 49N/026 44 45E)
EFWB -> EFKY   12 km (60 39 49N/026 44 45E -> 60 34 17N/026 53 46E)
EFKY -> EFLP   85 km (60 34 17N/026 53 46E -> 61 02 45N/028 08 55E)
EFLP -> EFIM   46 km (61 02 45N/028 08 55E -> 61 14 59N/028 54 13E)
EFIM -> EFMI   103 km (61 14 59N/028 54 13E -> 61 41 11N/027 12 00E )
EFMI -> EFPK   63 km (61 41 11N/027 12 00E  -> 62 15 53N/027 00 10E)
EFPK -> EFVR   45 km (62 15 53N/027 00 10E -> 62 10 16N/027 52 07E)
EFVR -> EFRN   28 km (62 10 16N/027 52 07E -> 62 03 56N/028 21 24E)
EFRN -> EFSA   33 km (62 03 56N/028 21 24E -> 61 56 34N/028 56 42E)
EFSA -> EFPN   33 km (61 56 34N/028 56 42E -> 61 43 44N/029 23 37E)
EFPN -> EFIT   60 km (61 43 44N/029 23 37E -> 62 09 58N/030 04 25E)
EFIT -> EFJO   60 km (62 09 58N/030 04 25E -> 62 39 32N/029 37 28E)
EFJO -> EFKU   100 km (62 39 32N/029 37 28E -> 63 00 31N/027 47 40E)
EFKU -> EFLL   45 km (63 00 31N/027 47 40E -> 63 23 58N/027 28 44E)
EFLL -> EFRA   32 km (63 23 58N/027 28 44E -> 63 25 27N/028 07 27E)
EFRA -> EFLN   75 km (63 25 27N/028 07 27E -> 63 30 43N/029 37 45E)
EFLN -> EFKH   67 km (63 30 43N/029 37 45E -> 64 06 45N/029 26 19E)
EFKH -> EFKI   87 km (64 06 45N/029 26 19E -> 64 17 03N/027 41 15E)
EFKI -> EFVL   50 km (64 17 03N/027 41 15E -> 64 30 07N/026 45 36E)
EFVL -> EFSU   99 km (64 30 07N/026 45 36E -> 64 49 19N/028 42 37E)
EFSU -> EFKS   131 km (64 49 19N/028 42 37E -> 65 59 25N/029 13 55E )
EFKS -> EFRU   129 km (65 59 25N/029 13 55E  -> 65 58 23N/026 21 55E)
EFRU -> EFRO   69 km (65 58 23N/026 21 55E -> 66 33 42N/025 49 51E)
EFRO -> EFKM   61 km (66 33 42N/025 49 51E -> 66 42 57N/027 09 26E)
EFKM -> EFSO   79 km (66 42 57N/027 09 26E -> 67 23 48N/026 37 05E)
EFSO -> EFVU   80 km (67 23 48N/026 37 05E -> 68 05 14N/027 07 26E)
EFVU -> EFPA   54 km (68 05 14N/027 07 26E -> 68 08 44N/025 49 22E)
EFPA -> EFIV   83 km (68 08 44N/025 49 22E -> 68 36 39N/027 24 50E)
EFIV -> EFJP   67 km (68 36 39N/027 24 50E -> 68 42 41N/025 45 10E)
EFJP -> EFMP   5 km (68 42 41N/025 45 10E -> 68 39 37N/025 42 21E)
EFMP -> EFET   98 km (68 39 37N/025 42 21E -> 68 21 52N/023 25 39E)
EFET -> EFKT   94 km (68 21 52N/023 25 39E -> 67 41 55N/024 50 53E)
EFKT -> EFAA   37 km (67 41 55N/024 50 53E -> 67 36 13N/023 58 18E)
EFAA -> EFKE   205 km (67 36 13N/023 58 18E -> 65 46 45N/024 35 05E)
EFKE -> EFPU   115 km (65 46 45N/024 35 05E -> 65 24 08N/026 56 49E)
EFPU -> EFAH   79 km (65 24 08N/026 56 49E -> 64 53 43N/025 45 08E)
EFAH -> EFOU   19 km (64 53 43N/025 45 08E -> 64 55 45N/025 21 20E)
EFOU -> EFHL   31 km (64 55 45N/025 21 20E -> 64 58 01N/024 42 16E)
EFHL -> EFRH   31 km (64 58 01N/024 42 16E -> 64 41 17N/024 41 45E)
EFRH -> EFKO   66 km (64 41 17N/024 41 45E -> 64 13 43N/023 49 35E)
EFKO -> EFKN   35 km (64 13 43N/023 49 35E -> 63 55 14N/024 05 12E)
EFKN -> EFYL   34 km (63 55 14N/024 05 12E -> 64 03 17N/024 43 31E)
EFYL -> EFHP   38 km (64 03 17N/024 43 31E -> 64 06 47N/025 30 15E)
EFHP -> EFKR   17 km (64 06 47N/025 30 15E -> 63 59 21N/025 44 37E)
EFKR -> EFHJ   35 km (63 59 21N/025 44 37E -> 63 42 44N/025 23 42E)
EFHJ -> EFHI   169 km (63 42 44N/025 23 42E -> 62 15 28N/024 20 03E)
EFHI -> EFPY   181 km (62 15 28N/024 20 03E -> 63 43 45N/025 55 55E)
EFPY -> EFRV   33 km (63 43 45N/025 55 55E -> 63 42 20N/026 36 59E)
EFRV -> EFII   27 km (63 42 20N/026 36 59E -> 63 37 55N/027 07 20E)
EFII -> EFVI   86 km (63 37 55N/027 07 20E -> 63 07 21N/025 48 58E -- suljettu ?)
EFVI -> EFKV   34 km (63 07 21N/025 48 58E -- suljettu ? -> 63 07 31N/025 07 27E)
EFKV -> EFVT   62 km (63 07 31N/025 07 27E -> 63 23 52N/024 01 50E)
EFVT -> EFKK   57 km (63 23 52N/024 01 50E -> 63 43 13N/023 08 21E)
EFKK -> EFVA   102 km (63 43 13N/023 08 21E -> 63 02 43N/021 45 51E)
EFVA -> EFKA   66 km (63 02 43N/021 45 51E -> 63 07 27N/023 03 05E)
EFKA -> EFME   31 km (63 07 27N/023 03 05E -> 62 56 48N/023 31 08E)
EFME -> EFSI   45 km (62 56 48N/023 31 08E -> 62 41 37N/022 49 55E)
EFSI -> EFKJ   34 km (62 41 37N/022 49 55E -> 62 27 48N/022 23 28E)
EFKJ -> EFAL   61 km (62 27 48N/022 23 28E -> 62 33 17N/023 34 24E)
EFAL -> EFJY   109 km (62 33 17N/023 34 24E -> 62 24 03N/025 40 22E)
EFJY -> EFHA   76 km (62 24 03N/025 40 22E -> 61 51 23N/024 47 21E )
EFHA -> EFTP   80 km (61 51 23N/024 47 21E  -> 61 24 55N/023 35 16E)
EFTP -> EFTS   46 km (61 24 55N/023 35 16E -> 61 46 23N/024 01 31E)
EFTS -> EFHM   50 km (61 46 23N/024 01 31E -> 61 41 25N/023 04 27E)
EFHM -> EFJM   21 km (61 41 25N/023 04 27E -> 61 46 43N/022 42 58E)
EFJM -> EFPO   59 km (61 46 43N/022 42 58E -> 61 27 41N/021 47 52E)
EFPO -> EFPI   32 km (61 27 41N/021 47 52E -> 61 14 43N/022 11 42E)
EFPI -> EFEU   14 km (61 14 43N/022 11 42E -> 61 06 58N/022 12 05E)
EFEU -> EFVP   21 km (61 06 58N/022 12 05E -> 61 02 23N/022 35 30E)
EFVP -> EFOP   20 km (61 02 23N/022 35 30E -> 60 52 35N/022 44 41E)
EFOP -> EFKG   127 km (60 52 35N/022 44 41E -> 60 14 49N/020 48 17E)
EFKG -> EFMA   52 km (60 14 49N/020 48 17E -> 60 07 19N/019 53 47E)
Kokonaismatka: 5138 km

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla