Harri Koskinen

luettelo Finnairin A319-retrolennoista heinäkuu-lokakuu

13 viestiä aiheessa

Allaolevat tiedot on kopioitu 29.7. osoitteessa http://www.finnair.fi/retro/xls/Retroflights_fi.xls sijaitsevasta Excel-tiedostosta (huom! en aio ylläpitää tätä listaa):

 

 

Lähtö- ja saapumisajat ovat paikallista aikaa.

Retrolentojemme ajankohdat saattavat vaihtua operationaalisista syistä. Listasta näette kuitenkin aina ajanmukaisen tilanteen. Tarkkailettehan listaa muutoksien varalta!

Finnair pidättää oikeuden muutoksiin.

Marras- ja joulukuun lennot ilmoitetaan myöhemmin.

 

  Lento     Päivämäärä Lähtökaupunki Lähtöaika Saapumiskaupunki Saapumisaika Konetyyppi

 

HEINÄKUU

  AY  665 30.7.2008 Helsinki 09:55 Kööpenhamina 10:35 Airbus 319

AY  666 30.7.2008 Kööpenhamina 12:30 Helsinki 15:05 Airbus 319

 

ELOKUU

  AY  633 2.8.2008 Helsinki 11:45 Tukholma 11:40 Airbus 319

AY  634 2.8.2008 Tukholma 12:55 Helsinki 14:55 Airbus 319

AY  661 7.8.2008 Helsinki 07:35 Kööpenhamina 08:15 Airbus 319

AY  662 7.8.2008 Kööpenhamina 08:55 Helsinki 11:25 Airbus 319

AY  875 9.8.2008 Helsinki 12:15 Pariisi 14:20 Airbus 319

AY  876 9.8.2008 Pariisi 15:25 Helsinki 19:15 Airbus 319

AY  767 12.8.2008 Helsinki 16:45 Wien 18:10 Airbus 319

AY  768 12.8.2008 Wien 18:55 Helsinki 22:15 Airbus 319

AY  367 14.8.2008 Helsinki 16:00 Oulu 17:05 Airbus 319

AY  368 14.8.2008 Oulu 17:35 Helsinki 18:35 Airbus 319

AY  841 16.8.2008 Helsinki 08:15 Amsterdam 09:45 Airbus 319

AY  842 16.8.2008 Amsterdam 11:35 Helsinki 15:00 Airbus 319

AY  793 19.8.2008 Helsinki 08:05 Milano 10:05 Airbus 319

AY  794 19.8.2008 Milano 11:00 Helsinki 15:00 Airbus 319

AY  911 21.8.2008 Helsinki 09:40 Berliini 10:35 Airbus 319

AY  912 21.8.2008 Berliini 11:55 Helsinki 14:45 Airbus 319

AY  821 23.8.2008 Helsinki 08:20 Frankfurt 09:55 Airbus 319

AY  822 23.8.2008 Frankfurt 10:45 Helsinki 14:10 Airbus 319

AY  783 26.8.2008 Helsinki 19:40 Rooma 22:00 Airbus 319

AY  784 26.8.2008 Rooma 23:00 Helsinki 03:20 Airbus 319

AY  933 28.8.2008 Helsinki 08:20 Manchester 09:20 Airbus 319

AY  934 28.8.2008 Manchester 10:30 Helsinki 15:15 Airbus 319

AY  839 31.8.2008 Helsinki 14:05 Lontoo 15:10 Airbus 319

AY  840 31.8.2008 Lontoo 16:10 Helsinki 21:05 Airbus 319

 

SYYSKUU

  AY  781 2.9.2008 Helsinki 07:55 Rooma 10:15 Airbus 319

AY  782 2.9.2008 Rooma 11:25 Helsinki 15:45 Airbus 319

AY  841 4.9.2008 Helsinki 08:15 Amsterdam 09:45 Airbus 319

AY  842 4.9.2008 Amsterdam 11:35 Helsinki 15:00 Airbus 319

AY  675 9.9.2008 Helsinki 11:45 Göteborg 12:10 Airbus 319

AY  676 9.9.2008 Göteborg 12:50 Helsinki 15:10 Airbus 319

AY  661 11.9.2008 Helsinki 07:35 Kööpenhamina 08:15 Airbus 319

AY  662 11.9.2008 Kööpenhamina 08:55 Helsinki 11:25 Airbus 319

AY  839 13.9.2008 Helsinki 14:05 Lontoo 15:10 Airbus 319

AY  840 13.9.2008 Lontoo 16:10 Helsinki 21:05 Airbus 319

AY  793 16.9.2008 Helsinki 08:05 Milano 10:05 Airbus 319

AY  794 16.9.2008 Milano 11:00 Helsinki 15:00 Airbus 319

AY  907 17.9.2008 Helsinki 17:25 Barcelona 20:20 Airbus 319

AY  908 18.9.2008 Barcelona 09:45 Helsinki 14:40 Airbus 319

AY  851 20.9.2008 Helsinki 11:30 Hampuri 12:25 Airbus 319

AY  852 20.9.2008 Hampuri 13:05 Helsinki 15:55 Airbus 319

AY  861 23.9.2008 Helsinki 07:55 Zürich 09:40 Airbus 319

AY  862 23.9.2008 Zürich 10:55 Helsinki 14:40 Airbus 319

AY  803 25.9.2008 Helsinki 08:00 München 09:30 Airbus 319

AY  804 25.9.2008 München 10:20 Helsinki 13:50 Airbus 319

AY  845 27.9.2008 Helsinki 16:15 Amsterdam 17:45 Airbus 319

AY  875 27.9.2008 Helsinki 12:15 Pariisi 14:20 Airbus 319

AY  876 27.9.2008 Pariisi 15:25 Helsinki 19:15 Airbus 319

AY  707 30.9.2008 Helsinki 16:30 Düsseldorf 17:55 Airbus 319

AY  708 30.9.2008 Düsseldorf 18:45 Helsinki 22:00 Airbus 319

 

LOKAKUU

  AY  505 2.10.2008 Helsinki 13:25 Kuopio 14:15 Airbus 319

AY  506 2.10.2008 Kuopio 14:40 Helsinki 15:30 Airbus 319

AY  875 3.10.2008 Helsinki 12:15 Pariisi 14:20 Airbus 319

AY  876 3.10.2008 Pariisi 15:25 Helsinki 19:15 Airbus 319

AY  839 4.10.2008 Helsinki 14:05 Lontoo 15:10 Airbus 319

AY  840 4.10.2008 Lontoo 16:10 Helsinki 21:05 Airbus 319

AY  783 7.10.2008 Helsinki 19:40 Rooma 22:00 Airbus 319

AY  784 7.10.2008 Rooma 23:00 Helsinki 03:20 Airbus 319

AY  813 9.10.2008 Helsinki 15:30 Brysseli 17:10 Airbus 319

AY  814 9.10.2008 Brysseli 17:55 Helsinki 21:25 Airbus 319

AY  867 11.10.2008 Helsinki 08:05 Geneve 10:05 Airbus 319

AY  868 11.10.2008 Geneve 10:50 Helsinki 14:50 Airbus 319

AY  793 14.10.2008 Helsinki 08:05 Milano 10:05 Airbus 319

AY  794 14.10.2008 Milano 11:00 Helsinki 15:00 Airbus 319

AY  647 16.10.2008 Helsinki 18:10 Tukholma 18:10 Airbus 319

AY  648 16.10.2008 Tukholma 18:40 Helsinki 20:35 Airbus 319

AY  933 18.10.2008 Helsinki 08:20 Manchester 09:20 Airbus 319

AY  934 18.10.2008 Manchester 10:30 Helsinki 15:15 Airbus 319

AY  821 21.10.2008 Helsinki 08:20 Frankfurt 09:55 Airbus 319

AY  822 21.10.2008 Frankfurt 10:45 Helsinki 14:10 Airbus 319

AY  911 23.10.2008 Helsinki 09:40 Berliini 10:35 Airbus 319

AY  912 23.10.2008 Berliini 11:55 Helsinki 14:45 Airbus 319

AY  845 25.10.2008 Helsinki 16:15 Amsterdam 17:45 Airbus 319

AY  846 25.10.2008 Amsterdam 18:50 Helsinki 22:10 Airbus 319

 

 

 

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Öööh Pirkkala? :P

 

Kai

 

Ei lennä ainakaan "sisäretrolentoja"(Eli sellaisia jossa miehistö on retropuvuissa.). Ja ei kai Finnair lennä Pirkkalaan? Eli vain Finncomm lentää vai miten on?

 

EDIT: Oulu, Rovaniemi ja Kuopio ovat Finnairin sivujen mukaan retrolentokohteet kotimaassa.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Kun katselin tuota lentolistaa, niin pisti silmääm tuon koneen aika maltillisen tuntuinen lennätys.

 

Itse olen luullut että koneita pidetään ilmassa enemmänkin, eli esimerkiksi "pikkubussellekkin" tulisi päivässä ainakin pari meno-paluuta konetta kohti.

Vai onko listassa vain lennot jossa ollaan miehistöä myöten "retroissa", eli lennetäänkö koneella lentoja tuon listan ulkopuolella?

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Kun katselin tuota lentolistaa, niin pisti silmääm tuon koneen aika maltillisen tuntuinen lennätys.

 

Itse olen luullut että koneita pidetään ilmassa enemmänkin, eli esimerkiksi "pikkubussellekkin" tulisi päivässä ainakin pari meno-paluuta konetta kohti.

Vai onko listassa vain lennot jossa ollaan miehistöä myöten "retroissa", eli lennetäänkö koneella lentoja tuon listan ulkopuolella?

 

Tuossa ovat luultavimmin vain ne lennot, jossa miehistö on retroasuissa, nimittäin tänään LVE on lentänyt Brysseliin ja Rovaniemelle.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Tuossa ovat luultavimmin vain ne lennot, jossa miehistö on retroasuissa, nimittäin tänään LVE on lentänyt Brysseliin ja Rovaniemelle.

 

Juuri noin. Listassa on vain retromiehistön lentämät erityiset retrolennot. Kone lentää tavallisia lentoja huomattavasti enemmän eli sen voi bongata satunnaisesti ihan kaikilla kentillä, joille lennetään A319:llä.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Tosiaan! Kyllähän nuo koneet taitavat olla liikenteessä n. 20 tuntia vuorokaudessa. Sellaista lentoyhtiötä ei liene olemassakaan, jolla olisi varaa istuttaa kalustoa päiväkausia lentojen välillä!

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Harrille ISO  :thmbup: tämän koosteen johdosta, eipä tartte kysellä sen enempiä erikseen!  8)

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Harrille ISO  :thmbup: tämän koosteen johdosta, eipä tartte kysellä sen enempiä erikseen!  8)

 

No eihän siinä tarvinnut tehdä muuta kuin tallettaa Excel-tiedosto koneelle ja avata se Microsoft Worksin taulukkolaskennalla.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Vähiin käy mahdollisuudet kuvata konetta valoisana aikana kun kaamokseen siirryttiin, mutta matkustajaksi vielä monta tilaisuutta :)

27.10. haettu lista.

Viikonloput kursivoidulla.

Lentää muinakin päivinä mutta nämä aika takuuvarmoja.

 

Lento Päivämäärä Lähtökaupunki Lähtöaika Saapumiskaupunki Saapumisaika

 

AY  783 1.11.08 Helsinki 16:20 Rooma 18:40

AY  784 1.11.08 Rooma 19:40 Helsinki 00:05

AY  875 3.11.08 Helsinki 12:15 Pariisi 14:20

AY  876 3.11.08 Pariisi 15:25 Helsinki 19:20

AY  707 4.11.08 Helsinki 16:30 Düsseldorf 17:55

AY  708 4.11.08 Düsseldorf 18:45 Helsinki 22:00

AY  793 6.11.08 Helsinki 08:05 Milano 10:05

AY  794 6.11.08 Milano 10:55 Helsinki 15:00

AY  845 8.11.08 Helsinki 16:40 Amsterdam 18:10

AY  846 8.11.08 Amsterdam 19:05 Helsinki 22:20

AY  165 10.11.08 Helsinki 09:50 Pietari 11:50

AY  166 10.11.08 Pietari 12:35 Helsinki 12:30

AY  807 11.11.08 Helsinki 16:20 Münich 17:50

AY  808 11.11.08 Münich 18:40 Helsinki 22:10

AY  675 15.11.08 Helsinki 11:50 Göteborg 12:15

AY  676 15.11.08 Göteborg 12:55 Helsinki 15:20

AY  855 18.11.08 Helsinki 17:30 Hampuri 18:30

AY  856 18.11.08 Hampuri 19:10 Helsinki 22:00

AY  767 20.11.08 Helsinki 17:00 Wien 18:30

AY  768 20.11.08 Wien 19:20 Helsinki 22:45

AY  863 22.11.08 Helsinki 16:30 Zürich 18:15

AY  864 22.11.08 Zürich 19:05 Helsinki 22:50

AY  891 25.11.08 Helsinki 17:00 Madrid 20:25

AY  892 26.11.08 Madrid 10:00 Helsinki 15:35

AY  659 27.11.08 Helsinki 15:45 Oslo 16:15

AY  660 27.11.08 Oslo 16:50 Helsinki 19:10

AY  839 30.11.08 Helsinki 14:05 Lontoo 15:10

AY  840 30.11.08 Lontoo 16:10 Helsinki 21:05

AY  937 2.12.08 Helsinki 16:00 Manchester 17:00

AY  938 2.12.08 Manchester 17:50 Helsinki 22:35

AY  813 4.12.08 Helsinki 15:30 Bryssel 17:10

AY  814 4.12.08 Bryssel 17:55 Helsinki 21:25

AY  845 6.12.08 Helsinki 16:40 Amsterdam 18:10

AY  846 6.12.08 Amsterdam 19:05 Helsinki 22:20

AY  875 8.12.08 Helsinki 12:15 Pariisi 14:20

AY  876 8.12.08 Pariisi 15:25 Helsinki 19:20

AY  421 11.12.08 Helsinki 07:30 Rovaniemi 08:50

AY  422 11.12.08 Rovaniemi 09:20 Helsinki 10:35

AY  793 13.12.08 Helsinki 08:05 Milano 10:05

AY  794 13.12.08 Milano 10:55 Helsinki 15:00

AY  839 14.12.08 Helsinki 14:05 Lontoo 15:10

AY  840 14.12.08 Lontoo 16:10 Helsinki 21:05

AY  911 16.12.08 Helsinki 09:40 Berliini 10:35

AY  912 16.12.08 Berliini 11:55 Helsinki 14:45

AY  907 17.12.08 Helsinki 17:25 Barcelona 20:20

AY  908 18.12.08 Barcelona 10:00 Helsinki 14:55

AY  783 20.12.08 Helsinki 16:20 Rooma 18:40

AY  784 20.12.08 Rooma 19:40 Helsinki 00:05

AY  641 23.12.08 Helsinki 13:30 Tukholma 13:25

AY  642 23.12.08 Tukholma 14:10 Helsinki 16:10

AY  663 27.12.08 Helsinki 16:15 Kööpenhamina 16:50

AY  664 27.12.08 Kööpenhamina 17:35 Helsinki 20:05

AY  659 30.12.08 Helsinki 15:55 Oslo 16:25

AY  660 30.12.08 Oslo 17:00 Helsinki 19:20

AY  875 31.12.08 Helsinki 12:15 Pariisi 14:20

AY  876 31.12.08 Pariisi 15:25 Helsinki 19:20

 

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Luo uusi käyttäjätunnus tai kirjaudu sisään

Sinun täytyy olla jäsen osallistuaksesi keskusteluun

Luo käyttäjätili

Rekisteröi uusi käyttäjätili helposti ja nopeasti!


Luo uusi käyttäjätili

Kirjaudu sisään

Sinulla on jo käyttäjätili?


Kirjaudu sisään