Mikko Sokero

Lentoyhtiöuutisia - Finnair

4 899 viestiä aiheessa

Syntyipäs erinomaisen mutkattomasti sopimus säästö- ja tehostamistoimenpiteistä sen jälkeen, kun entinen toimitusjohtaja oli siirretty syrjään.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Jopa niin erinomaisesti, että julkisuudessa ei alettu toista mustamaalaamaan. Myöskään työtaistelutoimia ei käytetty. Toisin oli, vielä hetki sitten.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Syntyipäs erinomaisen mutkattomasti sopimus säästö- ja tehostamistoimenpiteistä sen jälkeen, kun entinen toimitusjohtaja oli siirretty syrjään.

::) Onpas yksisilmäinen näkemys taasen...yaaawn!

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Finnair näyttää lentävän Delhin lennot 16.4 (paluu 17.4) asti B757:llä.

 

Se selittaakin, miksi porttivalinta Helsinki-Vantaalla on ollut hieman erikoinen.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Finnair näyttää lentävän Delhin lennot 16.4 (paluu 17.4) asti B757:llä.

 

Osanotto matkustajille.

Parille kanadalaiselle tutulle tuli tuo marsuhäkki "yllätyksenä ja pyytämättä" Toronto-Helsinki välillä, onneksi saivat kokemuksia muustakin AY:n kalustosta. Ainakin vielä tänä kesänä 752 sahaa YYZ-HEL väliä, vieläpä tihennetysti, kun AY panostaa yhteyksiin Torontosta Aasiaan.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Osanotto matkustajille.

Parille kanadalaiselle tutulle tuli tuo marsuhäkki "yllätyksenä ja pyytämättä" Toronto-Helsinki välillä, onneksi saivat kokemuksia muustakin AY:n kalustosta. Ainakin vielä tänä kesänä 752 sahaa YYZ-HEL väliä, vieläpä tihennetysti, kun AY panostaa yhteyksiin Torontosta Aasiaan.

 

No jos marsuhäkki jollekulle tuolla reitillä tulee puskista niin se on puhdasta evoluutiota se, tyhmyydestä kärsii tässäkin tapauksessa koko kroppa...

 

 

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

::) Onpas yksisilmäinen näkemys taasen...yaaawn!

 

Sinulla ei vaikuta olevan käsitystä siitä, miten syvä juopa ja epäluottamus oli syntynyt lentäjien ja Hienosen välille - eikä siitä päästy eteenpäin muuten kuin vaihtamalla miestä johdossa. Onneksi nyt on päästy.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

No jos marsuhäkki jollekulle tuolla reitillä tulee puskista niin se on puhdasta evoluutiota se, tyhmyydestä kärsii tässäkin tapauksessa koko kroppa...

 

 

 

Juu AY opettaa kanadalaisia asiakkaitaan kantapään kautta, nämä kaksi oppi heti... ;) 

AY:n Kanada-sivulla mainostetaan nopeita kesäyhteyksiä Torontosta Aasiaan viidesti viikossa, mainitsematta jää että YYZ-HEL -legi lennetään 757:n charter-versiolla, 29-tuuman istuinvälillä... B757 ei sinänsä pohjoisamerikkalaisilla soita hälytyskelloja, lenteleehän esim Continentalin reittiversiot vakituiseen Atlantin yli.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Finnair ja SLL ry tiedottavat:

 

Merkittävä sopimus Finnairin lentäjien tehostamistoimista

 

Finnair ja yhtiön lentäjiä edustava Suomen Liikennelentäjäliitto SLL ry ovat

päässeet sopimukseen lentäjien työehtosopimusta täydentävistä

tehostamistoimista.

 

"Tämä on historiallinen sopimus, joka osoittaa lentäjiltä merkittävää

vastuunottoa vaikeassa tilanteessa, jossa Finnair ja koko toimiala painii. On

hienoa, että tässä on saavutettu pysyviä rakenteellisia muutoksia, ei

ainoastaan lyhytaikaisia säästöjä", Finnairin toimitusjohtaja Mika Vehviläinen

sanoo.

 

Marraskuussa valtakunnansovittelija Esa Lonka asetti työryhmän, jonka oli määrä

löytää viiden prosentin palkanalennuksen lisäksi 13 prosentin säästöt lentäjien

yksikkökustannuksissa. SLL:n valtuusto hyväksyi työryhmän ehdotuksen, jolla

lentäjien noin 20 miljoonan euron osuus henkilöstökustannusten

säästötavoitteesta täyttyy.

 

"Tehty sopimus kuvaa alan tämänhetkistä taloudellista tilannetta. Päätös

leikkauksista ja palkanalennuksista ei ollut meille helppo. Tehdyllä

sopimuksella me liikennelentäjät osoitamme sitoutumisemme Finnairiin, ja että

kannamme vastuuta myös yhtiön tulevaisuudesta", SLL:n puheenjohtaja Kristian

Rintala toteaa. "

 

 

Joo sääli vaan että nuokaan toimet eivät riittäne pelastamaan Finnairin olemassaoloa riippumattomana kansallisena lentoyhtiönä.  Ne jotka sattuivat näkemään Ryan Airin toimitusjohtajan Michael O'Learyn haastattelun taannoin televisiossa varmaan muistavat mitä hän maalaili Finnairin tulevaisuudesta... Ei taida riittää mitkään toimet Finnairin itsenäisyyden säilyttämisessä vaan edessä on varmastikin fuusioituminen.. Raskas johtoporras vaatii runsasta karsimista, Ryan Airílla on johtoporras aivan minimaalinen ja neuvottelut käydään netin ylitse.  Suomessa syytetään lentäjiä ja samaan aikaan JOUTOMIEHIÄ on Finnairin organisaatio pullollaan!!!

 

Jukka

 

 

 

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Kertoisko joku, mikä on "marsuhäkki"? Tuosta raskaasta johtoportaasta sen verran, että mitä suurempi yhtiö, sitä suurempi suhteellinen päällepäsmärien määrä tarvitaan. Finnairin kokoisessa firmassa tarvitaan jo ehkä n. 2,8 päällepäsmäriä/työntekijä.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

B757, ahdasta on isolle miehelle.

Nimenomaan tässä tapauksessa Finnairin B757. Ei ko. konetyyppi ole luontaisesti mitenkään ahdas ;)

Jostakin syystä monilla vaan on tällainen väärä mielikuva.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Nimenomaan tässä tapauksessa Finnairin B757. Ei ko. konetyyppi ole luontaisesti mitenkään ahdas ;)

Jostakin syystä monilla vaan on tällainen väärä mielikuva.

 

Aivan, ei B757:ssa mitään vikaa sinänsä, istumamukavuus on lentoyhtiön valinnoista kiinni.

 

Kun AY vähentää 757-koneitaan ja todennäköisesti luopuu kokonaan, niin muuttuu/katoaa myös monet charter-reitit. Ensi talvena Aurinkomatkat käyttää reittilentoja (TAP) Brasilian rantakohteisiin ja Las Palmas saa A333:n.

Muistelen AY:n jossain todenneen että 757:n korvaaja voisi olla A320-sarjan koneet, jos saavat wingletit tulevaisuudessa - mikä ei tietysti välttämättä lupaa lisää jalkatilaa, ellei sitten tule lisukkeeksi jotain Comfort-luokkaa.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Finnair Oyj - Lehdistötiedote

Finnairin reittiliikenne kasvussa

 

Finnairin liikenne on piristymässä. Kasvu tulee reittiliikenteestä ja erityisesti Suomen ulkopuolelta. Reittiliikenne kasvoi maaliskuussa 19 prosenttia viime vuoden maaliskuuhun verrattuna. Reittilentojen matkustajakäyttöaste nousi yli 12 prosenttiyksikköä. Tammi-maaliskuussa reittiliikenteen keskituotto henkilökilometriltä oli seitsemän prosenttia alle viime vuoden.

 

"Liikematkustuksen kysynnän painopiste on siirtynyt Suomen ulkopuolelle. Erityisesti kaukoliikenteen bisnesluokka myy aiempaa selvästi paremmin. Lentolippujen hintataso on kuitenkin vielä alhaalla", Finnairin viestintäjohtaja Christer Haglund kertoo.

 

Finnairin koko liikenne kasvoi vain vajaat kaksi prosenttia, koska lomalentojen kysyntä on laskenut yli 30 prosenttia. Reittilennoilla kulki 600 000 matkustajaa, mikä on kymmenen prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko liikenteen matkustajamäärä maaliskuussa oli vajaat 700 000.

 

Aasian-liikenne kasvoi maaliskuussa 27 prosenttia. Aasian-lennoilla matkusti 114 000 matkustajaa. Myös käyttöaste Aasian-liikenteessä oli maaliskuussa hyvällä tasolla, lähes 87 prosentissa. Koko liikenteen matkustajakäyttöaste oli 80 prosenttia.

 

"Onnistuneen kapasiteetin hallinnan ansiosta, koneet lentävät aiempaa täydempinä. Käyttöasteen paraneminen 12 prosenttiyksiköllä on poikkeuksellista", Haglund luonnehtii.

 

Pohjois-Amerikan-liikenne kasvoi lähes 25 prosentilla ja Euroopan-liikenne 11 prosentilla. Käyttöaste Pohjois-Amerikan-lennoilla oli 85 prosenttia ja Euroopan-liikenteessä 70 prosenttia.

 

Kotimaan-liikenteessä Finnair on suunnitellusti vähentänyt kapasiteettiaan. Maaliskuussa kotimaanliikenne väheni yli neljällä prosentilla ja kapasiteettia leikattiin 12 prosentilla.

 

Lomaliikenne väheni maaliskuussa 31 prosenttia, mutta käyttöaste pidettiin 89 prosentissa 33 prosentin kapasiteettileikkauksilla.

 

Reittilennoilla kuljetetun rahdin määrä kasvoi maaliskuussa 24 prosentilla. Aasian-lennoilla rahtia kuljetettiin yli 30 prosenttia viimevuotista enemmän.

 

Maaliskuussa reittiliikenteen lennoista ajoissa saapui lähes 84 prosenttia, mikä on hiukan yli seitsemän prosenttiyksikköä vähemmän kuin viime vuonna. Koko liikenteen täsmällisyys laski kuusi prosenttiyksikköä 82 prosenttiin.           

 

LENTOLIIKENTEEN SUORITTEET MAALISKUU 2010, TILIVUOSI 2010

--------------------------------------------------------------------------------
|                                   | MAALISK |  MUUTOS | TAMMI-MAAL |  MUUTOS |
|                                   |      UU |       % | ISKUU 2010 |       % |
|                                   |    2010 |         |            |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| KOKO LIIKENNE YHTEENSÄ            |         |         |            |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Matkustajat 1000                  |   684,3 |     2,4 |    1 839,1 |    -2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tarjotut henkilökilometrit milj.  | 2 299,3 |    -9,3 |    6 560,2 |   -11,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt henkilökilometrit milj.    | 1 871,0 |     1,8 |    5 251,2 |    -5,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Matkustajakäyttöaste %            |    81,4 |   8,9 p |       80,0 |   4,9 p |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahti ja posti tn                 | 9 255,5 |    22,4 |   24 957,6 |    23,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tarjotut tonnikilometrit          |   325,8 |   -12,8 |      940,1 |   -14,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt tonnikilometrit            |   222,1 |     7,8 |      617,5 |     1,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonaiskäyttöaste %              |    68,2 |  13,0 p |       65,7 |  10,4 p |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| REITTILIIKENNE YHTEENSÄ           |         |         |            |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Matkustajat 1000                  |   596,1 |     9,5 |    1 588,5 |     3,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tarjotut henkilökilometrit milj.  | 1 810,9 |     0,5 |    5 123,4 |    -2,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt henkilökilometrit milj.    | 1 437,6 |    19,1 |    3 927,4 |     7,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Matkustajakäyttöaste %            |    79,4 |  12,4 p |       76,7 |   7,2 p |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| EUROOPAN REITTILIIKENNE           |         |         |            |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Matkustajat 1000                  |   312,3 |    11,4 |      846,5 |     7,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tarjotut henkilökilometrit milj.  |   611,7 |    -4,7 |    1 728,6 |    -5,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt henkilökilometrit milj.    |   429,1 |    10,8 |    1 155,2 |     6,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Matkustajakäyttöaste %            |    70,1 |   9,8 p |       66,8 |   7,1 p |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| POHJOIS-AMERIKAN REITTILIIKENNE   |         |         |            |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Matkustajat 1000                  |    12,5 |    24,7 |       31,7 |    -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tarjotut henkilökilometrit milj.  |    97,2 |    13,4 |      270,3 |     2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt henkilökilometrit milj.    |    82,6 |    24,7 |      209,2 |    -0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Matkustajakäyttöaste %            |    85,0 |   7,7 p |       77,4 |  -1,8 p |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| AASIAN REITTILIIKENNE             |         |         |            |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Matkustajat 1000                  |   114,2 |    25,0 |      320,3 |     8,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tarjotut henkilökilometrit milj.  |   961,7 |     5,1 |    2 757,9 |    -0,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt henkilökilometrit milj.    |   833,9 |    26,9 |    2 338,8 |    10,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Matkustajakäyttöaste %            |    86,7 |  14,9 p |       84,8 |   8,0 p |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KOTIMAAN REITTILIIKENNE           |         |         |            |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Matkustajat 1000                  |   157,0 |    -3,3 |      390,0 |    -5,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tarjotut henkilökilometrit milj.  |   140,3 |   -11,8 |      366,7 |   -11,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt henkilökilometrit milj.    |    92,0 |    -4,5 |      224,3 |    -5,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Matkustajakäyttöaste %            |    65,6 |   5,0 p |       61,2 |   3,6 p |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LOMALIIKENNE                      |         |         |            |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Matkustajat 1000                  |    88,2 |   -28,9 |      250,7 |   -30,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tarjotut henkilökilometrit milj.  |   488,4 |   -33,5 |    1 436,8 |   -32,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt henkilökilometrit milj.    |   433,5 |   -31,2 |    1 323,8 |   -30,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Matkustajakäyttöaste %            |    88,7 |   3,0 p |       92,1 |   3,1 p |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHTILIIKENNE                     |         |         |            |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahti reittiliikenteessä yhteensä | 9 058,6 |    24,1 |   24 359,8 |    25,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Euroopan rahtiliikenne tn       | 1 753,0 |     3,1 |    4 695,6 |     3,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Pohjois-Amerikan rahtiliikenne  |   777,3 |    67,2 |    1 959,1 |    31,0 |
| tn                                |         |         |            |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Asian rahtiliikenne tn          | 6 300,7 |    30,5 |   17 087,7 |    34,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Kotimaan rahtiliikenne tn       |   227,5 |   -25,4 |      617,4 |   -19,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahti lomaliikenteessä tn         |   196,9 |    69,4 |      597,8 |    74,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Säännöllinen rahticharter tn      |     0,0 |  -100,0 |        0,0 |  -100,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonaisrahti- ja posti tn        | 9 255,5 |    22,4 |   24 957,6 |    23,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tarjotut rahtitonnikilometrit*    |    71,6 |    -8,6 |      207,3 |   -11,7 |
| milj.                             |         |         |            |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt rahtitonnikilometrit milj. |    54,5 |    31,3 |      146,9 |    31,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahtiliikenteen                   |    76,1 |  23,1 p |       70,9 |  23,3 p |
| kokonaiskäyttöaste* %             |         |         |            |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Pohjois-Amerikan                |   100,0 |  39,8 p |       90,1 |  26,7 p |
| rahtiliikenteen käyttöaste* %     |         |         |            |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Aasian rahtiliikenteen          |    88,3 |  21,8 p |       82,8 |  24,8 p |
| käyttöaste* %                     |         |         |            |         |
--------------------------------------------------------------------------------

- * Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia
- p: prosenttiyksikköä
- Muutos %: muutos edellisvuoteen nähden
- Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
- Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
- Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
- Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
- Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus tarjotuista tonnikilometreistä

 

Seuraava tilasto julkaistaan 10.5.2010.                                         

 

Finnair Oyj                                                                     

Viestintä                                                                       

7.4.2010

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Finnair näyttää lentävän Delhin lennot 16.4 (paluu 17.4) asti B757:llä.

 

Suunnitelmien mukaan OH-LTT näyttäisi aloittavan 17.4 AY021:llä.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Finnair näyttää lentävän Delhin lennot 16.4 (paluu 17.4) asti B757:llä.

Kuinkas helpolla Finnairilta voi vaatia/saada tuosta hyvitystä jos on ostanut

reittilennot Delhiin ja kentällä onkin vastassa ahdas lomalentokone?

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Ei siinä ole mitään korvattavaa. Missään ei määritellä mikä on reittilennon kone tai mikä on reittilennon istuinväli tai miten tilavaa pitää olla reittilennolla.

 

Koneita vaihdellaan reiteillä ja aikatauluissakin lukee, että koneet vaihtelevat ja oikeus muutoksiin varataan.

 

Schedules and types of aircraft are subject to alterations without previous notice.

 

Aikatauluja ja konetyyppejä voidaan muuttaa ilmoittamatta siitä etukäteen.

 

Itseasiassa tässä Delhin tapauksessahan matkustaja saa enemmän kun on alunperin luvattu, kun Airbusin tilalla on Boeing.  ;)

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Kuinkas helpolla Finnairilta voi vaatia/saada tuosta hyvitystä jos on ostanut

reittilennot Delhiin ja kentällä onkin vastassa ahdas lomalentokone?

Vaatiminen on kovin helppoa, onnistuu netin kautta kädenkäänteessä.. ;D

Hyvitykselle vain ei ole yhtään mitään perustetta että waste of energy jos haet...

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Ei siinä ole mitään korvattavaa. Missään ei määritellä mikä on reittilennon kone tai mikä on reittilennon istuinväli tai miten tilavaa pitää olla reittilennolla.

 

Koneita vaihdellaan reiteillä ja aikatauluissakin lukee, että koneet vaihtelevat ja oikeus muutoksiin varataan.

 

Itseasiassa tässä Delhin tapauksessahan matkustaja saa enemmän kun on alunperin luvattu, kun Airbusin tilalla on Boeing.  ;)

 

Turistiluokan osalta noin mutta kyllä Finnair business luokasta hiukan erilaisia myyntipuheita pitää kuin mitä marsukopin ensimmäiset rivit heidän nykykonfiguraatiolla tarjoavat...eikai AY kehtaa olla kompensoimatta rahalla business-lipun ostaneille ja rajusti...jos moinen osuisi omalle kohdalle niin se olisi kyllä viimeinen lento ko. firmalla.... vai onko tuo mahd. ollu tiedossa jo pitkään ja ko. ajalle ei ole myyty keulaa laisinkaan?

 

 

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Henkilökohtaisesti epäilen, että kyllä Finnairissa on huomattu ajoissa että Boeing 757 ei omaa businessluokka ja ne jotka ovat ehkä saattaaneet Delhin reitille näille muutamalle viikolle businesslipun ostaa, ovat hyvityksen tai uudelleenreitityksen saaneet.

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Niinkuin mm. kuvapuolen LGC -linkissä on huhuiltu, on jo kerran poislähtenyt MD-11 OH-LGC tekemässä paluuta Finnairin laivastoon. Tämänpäiväisen Kauppalehden Logistiikka -liitteessa Finnairin rahtijohtaja Antero Lahtinen kertoo, että jo Aeroflotin väreihin maalattu ja rahtiovella varustettu MD-11 -kone palaa Finnairille ja on valmis rahtiliikenteeseen toukokuussa.

 

"Tarkoitus on kuljettaa rahtia ennenmuuta Aasian kohteisiin, mutta se (MD-11) on käytettävissä myös kertaluonteisiin tarpeisiin, Lahtinen kertoo."

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Finnairilta pukkasi tiedotetta sähköpostiin:

 

Ilmatilan sulkemisesta johtuva Finnairin lentoliikenteen keskeytys aiheuttaa

yhtiölle noin kahden miljoonan euron tappiot päivässä. Tappio muodostuu

tuottomenetyksistä vähennettynä muuttuvilla kuluilla.

 

Finnair-konsernin henkilöstölle on annettu ilmoitus palkanmaksun keskeytystä

kahden viikon kuluttua, mikäli tilanne jatkuu ja työnteko estyy. Palkanmaksun

keskeydyttyä Finnair-konsernin päivittäiset tappiot laskevat noin yhteen

miljoonaan euroon.

 

Finnair on joutunut perumaan torstain ja lauantain väliseltä ajalta 435 lentoa,

mikä koskee noin 54 000 matkustajaa.

 

Ilmatilan sulkeminen johtuu Islannissa sijaitsevasta tulivuoresta purkautuvasta

tuhkapilvestä, joka peittää valtaosan Euroopasta. Muun muassa kaikki keskeiset

lentokentät Euroopassa on suljettu ilmatilan sulkemisen vuoksi.

 

Finnair Oyj

Viestintä

16.4.2010

 

 

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla
Vieras
Tämä aihe on nyt suljettu uusilta viesteiltä.