Guest SAS922

rnav koordinaatit

9 viestiä aiheessa

Morjensta

 

Mistähän löytyisi EFHK:n R-nav pisteiden koordinaatit?

Kokeilin hakuja, vaan ei tuottanut tulosta :(

 

Tarkoitus olisi naputella nuo pisteet sb:n tietokantaan.

 

Kiitos etukäteen

Kari

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Hei,

 

Tässä reittipisteet. Otettu PMDG:lle tarkoitetusta SID/STAR määrittelystä:

 

EFHK SID/STAR for PMDG by Sami Ylismäki / fishu@nlm.cjb.net

 

FIX HK601 LATLON N 60 22.498 E 25 3.102

FIX HK603 LATLON N 60 26.485 E 25 3.463

FIX HK605 LATLON N 60 27.003 E 24 55.424

FIX HK606 LATLON N 60 21.437 E 24 34.551

FIX HK607 LATLON N 60 19.105 E 25 29.356

FIX HK616 LATLON N 60 17.516 E 24 44.45

FIX HK617 LATLON N 60 16.257 E 24 37.244

FIX HK618 LATLON N 60 19.086 E 24 44.558

FIX HK619 LATLON N 60 18.284 E 24 37.291

FIX HK620 LATLON N 60 23.22 E 24 35.411

FIX HK621 LATLON N 60 25.023 E 24 52.35

FIX HK622 LATLON N 60 28.554 E 24 54.444

FIX HK623 LATLON N 60 14.064 E 24 39.063

FIX HK624 LATLON N 60 16.231 E 25 5.512

FIX HK640 LATLON N 60 7.36 E 25 33.4

FIX HK641 LATLON N 60 16.055 E 24 46.212

FIX HK642 LATLON N 60 14.481 E 24 37.214

FIX HK711 LATLON N 60 16.198 E 25 5.539

FIX HK712 LATLON N 60 8.315 E 24 48.463

FIX HK714 LATLON N 60 26.277 E 25 13.239

FIX HK723 LATLON N 60 22.469 E 25 20.122

FIX HK732 LATLON N 60 21.378 E 25 17.392

FIX HK734 LATLON N 60 9.422 E 25 8.321

FIX HK735 LATLON N 60 12.021 E 25 17.231

FIX HK736 LATLON N 60 20.039 E 25 8.503

FIX HK741 LATLON N 60 7.218 E 24 59.423

FIX HK742 LATLON N 60 21.192 E 24 44.465

FIX HK752 LATLON N 60 29.524 E 25 21.024

FIX HK753 LATLON N 60 20.126 E 25 27.486

FIX HK754 LATLON N 60 30.166 E 25 19.448

FIX HK755 LATLON N 60 28.431 E 24 33.514

FIX HK756 LATLON N 60 30.31 E 25 05.148

FIX HK757 LATLON N 60 26.506 E 25 12.047

FIX HK760 LATLON N 60 27.345 E 24 33.097

FIX HK762 LATLON N 60 27.334 E 24 49.538

FIX HK763 LATLON N 60 29.491 E 24 58.539

FIX HK764 LATLON N 60 34.587 E 25 12.157

FIX HK765 LATLON N 60 21.189 E 25 07.371

FIX HK766 LATLON N 60 15.531 E 25 4.549

FIX HK767 LATLON N 60 18.466 E 25 26.574

FIX HK770 LATLON N 60 11.367 E 24 40.435

FIX HK772 LATLON N 60 7.559 E 24 47.287

FIX HK773 LATLON N 60 9.045 E 24 35.132

FIX HK775 LATLON N 60 12.088 E 24 39.443

FIX HK776 LATLON N 60 9.427 E 24 33.592

FIX HK777 LATLON N 60 18.386 E 24 27.428

FIX MASET LATLON N 60 14.065 E 25 3.502

FIX TUPUT LATLON N 60 23.58 E 25 4.77

FIX ESUGA LATLON N 60 14.40 E 24 44.53

FIX 25HEL LATLON N 60 18.3 E 24 53.3

FIX 21HEL LATLON N 60 18.201 E 24 55.27

FIX VTI150 LATLON N 60 14.563 E 24 26.402

FIX 17VTI LATLON N 60 12.249 E 24 29.016

FIX 14HEL LATLON N 60 17.403 E 24 29.279

FIX HEL225 LATLON N 60 11.34 E 24 36.057

FIX 0HEL LATLON N 60 20.93 E 24 56.73

FIX D25HEL LATLON N 60 18.08 E 24 54.86

FIX 2504R LATLON N 60 21.25 E 25 1.86

FIX HUO5 LATLON N 60 23.15 E 25 3.81

FIX HUO2 LATLON N 60 21.09 E 24 59.27

FIX PESIS LATLON N 60 29.22 E 24 45.23

FIX HTV6 LATLON N 60 14.70 E 24 45.26

FIX HTV2 LATLON N 60 17.59 E 24 51.52

FIX VEPES LATLON N 60 27.24 E 24 34.50

FIX IF22R LATLON N 60 28.39 E 25 15.12

FIX IF04L LATLON N 60 11.45 E 24 37.90

FIX IF33 LATLON N 60 9.71 E 25 8.40

 

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

No, nyt on koordinaatit syötetty...

Vaan jotenkin ne ovat jokseenkin väärässä paikassa.

 

Onko kenelläkään kokemusta SB:n FIX taulun muokkauksesta. Vai muokkaako itse ohjelma noita koordinaatteja jotenkin?

 

 

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

En SB:n datarakennetta muista, mutta varmista että formaatti on oikea, eli onko lukemat minuutteina / sadasosina. (vertaa muihin jo kannassa oleviin pisteisiin). ...ja en ole varma, mutta onko navdata.at:stä saatavissa datoissa nuo rnav-pisteet mukana jo vai ei?

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Helou,

 

>> FIX HK601 LATLON N 60 22.498 E 25 3.102

 

Tuossa minuutit pitää konvertoida tunneiksi eli 22.498 minuuttia on 0.37496 tuntia.

 

N60 22.498 E 25 3.102 ==> N60.(22.498/60) E 25.(3.102/60)

 

 

==> N60.37496 E25.0517

 

 

 

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

...ja en ole varma, mutta onko navdata.at:stä saatavissa datoissa nuo rnav-pisteet mukana jo vai ei?

 

Valitettavasti eivät ole.

Sen AIRACeissa vain kiitotien 33 RNAV pisteet ovat oikein, muut puuttuvat.

 

Eikä silloin tällöin toistuneet kyselyt ole tuottaneet tulosta asiassa.

Stefan kummasti ignooraa kyseiset viestit.

 

 

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

ISO kiitos kaikille

 

Nyt Fix:t ovat kohdallaan eikä noihin muutostöihin mennyt kuin tunti tehokasta työaikaa.....

 

Kari

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Luo uusi käyttäjätunnus tai kirjaudu sisään

Sinun täytyy olla jäsen osallistuaksesi keskusteluun

Luo käyttäjätili

Rekisteröi uusi käyttäjätili helposti ja nopeasti!


Luo uusi käyttäjätili

Kirjaudu sisään

Sinulla on jo käyttäjätili?


Kirjaudu sisään