Olli Talso

QNH ??

17 viestiä aiheessa

Olipas taas insinöörivastauksia. :P Täsmälleen oikein, mutta hyöty kysyjälle about nolla.

 

Lentokoneiden korkeusmittarihan on periaatteessa ilmapuntari joka näyttää ilman tiheyttä. Ilma ohenee korkeammalle mentäessä, joten mittari näyttää pienempää painetta = isompi korkeusnäyttämä.

 

Nyt ongelma on se "perustaso" - ilmailussa on sovittu että "standardi-ilmakehä" on 1013 millibarin paine, 15C astetta. Siksi korkeusmittarit on kalibroitu standardipaineen mukaan ("QNE") jotta lentopinnoilla koneet lentävät toisiinsa nähden samalla korkeudella. Eli mittarit näyttävät yhtä paljon. Tää on tietenkin ihan pakko ollakin että koneita voi porrastaa toisiinsa nähden ilman että alumiinia menee kovasti ruttuun.

 

Tuossa on vain yksi ongelma. Oikeastihan ilmanpaine ei ole ihan täysin vakio - se vaihtelee jonkun verran. Kun on kaunis sää, on monesti "korkeapaine" - ja vastaavasti on olemassa matalapaineita. Allaolevassa kartassa on yksi matalapaineen keskus (L) jossa paine on ennustettu olevan niinkin alhainen kuin 986 millibaria.

 

medium

 

Nyt jos lentokentällä on koneita parkissa kun tuollainen matalapaineen keskus menee ohitse, korkeusmittareissa alkaa käydä vilske: ilmanpaine laskee, jolloin mittarien lukemat nousevat ("ilma ohenee -> nousemme ylemmäs!")

 

Yhden millibarin muutos vastaa muistaakseni 27 jalkaa mittarin näytössä. Tästä syystä matalalla lennettäessä (siis nousussa ja laskussa jne) pitää mittariin ruuvata "QNH" eli kentän paikallinen ilmanpaineasetus. Tämä siksi, että silloin koneen mittari näyttää nollaa täsmälleen merenpinnan tasolla. Eli päästään taas siihen tilanteeseen missä kaikkien lähekkäin olevien  koneiden korkeusmittarit näyttävät samaa lukemaa samalla korkeudella. Ja esim. mittarilähestymisissä ratkaisukorkeudet ym. ja ilmatilan korkeusrajat jne ovat riippuvaisia korkeudesta merenpinnasta.

 

Eli kun lennonjohtaja sanoo sinulle "QNH 1005" se tarkoittaa että korkeusmittariisi tulee ruuvata 1005 millibarin lukema. Osassa mittareita simussa on vain amerikkalainen asteikko (elohopeatuuma, "altimeter 29.92" = 1013mbar) - simussa tuon toki voi myös hoitaa painamalla "b" -näppäintä joka asettaa QNH:n automaattisesti sään mukaan.

 

Siirtokorkeuden yli noustessa (5000ft) säädetään taas QNE eli 1013 / 29.92 mittariin - ja siirtopinnan alle laskeuduttaessa (FL45-65 tms, vaihtelee sään mukaan) laitetaan paikallinen, lennonjohtajan tai ATIS:en kertoma QNH-arvo.

 

Huh, tulipas pitkä sepustus, toivottavasti tuosta tajusi jotain :)

//Tuomas

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

kiitos!! tuo valaisikin todella paljon! mutta vielä tämmöinen varmasti tyhmä kysymys, jos ei halua vaan B:tä painaa niin mihinkäs se sitten ängetään siis QNH?

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Korkeusmittariin... Mutta default koneissa on se jenkkiasetus mistä Tuomas puhui...

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

kiitos...  olisin varmasti poikkassut fs2004 rompun useaan kertaan ilman apuanne..

Tuomakselta saa aina todella asiantuntevat vastaukset  :thmbup: :thmbup:

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Tuossa on muuten tällainen:

 

 

Inches of Mercury to Millibars Conversion Chart

 

>
In Hg     Mb          In Hg     Mb           In Hg     Mb           In Hg     Mb

29.00   982.06        29.50    998.99        30.00   1015.92        30.50   1032.85
29.01   982.39        29.51    999.33        30.01   1016.26        30.51   1033.19
29.02   982.73        29.52    999.67        30.02   1016.60        30.52   1033.53
29.03   983.07        29.53   1000.00        30.03   1016.94        30.53   1033.87
29.04   983.41        29.54   1000.34        30.04   1017.27        30.54   1034.21
29.05   983.75        29.55   1000.68        30.05   1017.61        30.55   1034.55
29.06   984.09        29.56   1001.02        30.06   1017.95        30.56   1034.88
29.07   984.43        29.57   1001.36        30.07   1018.29        30.57   1035.22
29.08   984.77        29.58   1001.70        30.08   1018.63        30.58   1035.56
29.09   985.10        29.59   1002.04        30.09   1018.97        30.59   1035.90
29.10   985.44        29.60   1002.37        30.10   1019.31        30.60   1036.24
29.11   985.78        29.61   1002.71        30.11   1019.65        30.61   1036.58
29.12   986.12        29.62   1003.05        30.12   1019.98        30.62   1036.92
29.13   986.46        29.63   1003.39        30.13   1020.32        30.63   1037.25
29.14   986.80        29.64   1003.73        30.14   1020.66        30.64   1037.59
29.15   987.14        29.65   1004.07        30.15   1021.00        30.65   1037.93
29.16   987.47        29.66   1004.41        30.16   1021.34        30.66   1038.27
29.17   987.81        29.67   1004.74        30.17   1021.68        30.67   1038.61
29.18   988.15        29.68   1005.08        30.18   1022.02        30.68   1038.95
29.19   988.49        29.69   1005.42        30.19   1022.35        30.69   1039.29
29.20   988.83        29.70   1005.76        30.20   1022.69        30.70   1039.62
29.21   989.17        29.71   1006.10        30.21   1023.03        30.71   1039.96
29.22   989.51        29.72   1006.44        30.22   1023.37        30.72   1040.30
29.23   989.84        29.73   1006.78        30.23   1023.71        30.73   1040.64
29.24   990.18        29.74   1007.12        30.24   1024.05        30.74   1040.98
29.25   990.52        29.75   1007.45        30.25   1024.39        30.75   1041.32
29.26   990.86        29.76   1007.79        30.26   1024.72        30.76   1041.66
29.27   991.20        29.77   1008.13        30.27   1025.06        30.77   1042.00
29.28   991.54        29.78   1008.47        30.28   1025.40        30.78   1042.33
29.29   991.88        29.79   1008.81        30.29   1025.74        30.79   1042.67
29.30   992.22        29.80   1009.15        30.30   1026.08        30.80   1043.01
29.31   992.55        29.81   1009.49        30.31   1026.42        30.81   1043.35
29.32   992.89        29.82   1009.82        30.32   1026.76        30.82   1043.69
29.33   993.23        29.83   1010.16        30.33   1027.10        30.83   1044.03
29.34   993.57        29.84   1010.50        30.34   1027.43        30.84   1044.37
29.35   993.91        29.85   1010.84        30.35   1027.77        30.85   1044.70
29.36   994.25        29.86   1011.18        30.36   1028.11        30.86   1045.04
29.37   994.59        29.87   1011.52        30.37   1028.45        30.87   1045.38
29.38   994.92        29.88   1011.86        30.38   1028.79        30.88   1045.72
29.39   995.26        29.89   1012.19        30.39   1029.13        30.89   1046.06
29.40   995.60        29.90   1012.53        30.40   1029.47        30.90   1046.40
29.41   995.94        29.91   1012.87        30.41   1029.80        30.91   1046.74
29.42   996.28        [b]29.92   1013.21[/b]        30.42   1030.14        30.92   1047.07
29.43   996.62        29.93   1013.55        30.43   1030.48        30.93   1047.41
29.44   996.96        29.94   1013.89        30.44   1030.82        30.94   1047.75
29.45   997.29        29.95   1014.23        30.45   1031.16        30.95   1048.09
29.46   997.63        29.96   1014.57        30.46   1031.50        30.96   1048.43
29.47   997.97        29.97   1014.90        30.47   1031.84        30.97   1048.77
29.48   998.31        29.98   1015.24        30.48   1032.17        30.98   1049.11
29.49   998.65        29.99   1015.58        30.49   1032.51        30.99   1049.45

 

Siitä lienee apua jenkkimittarien kanssa ;-) (lähde: http://www.wrh.noaa.gov/lox/wxcalculator.php)

 

Ja noi pilkun jälkeiset desimaalit millibareissa voi hyvin pyöristää lähimpään kokonaislukuun, ei se niin tarkkaa ole :)

 

//T

 

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

kiitos kovasti, totesin kyllä eilen ettei korkeus mittariin voi asettaa (ainakaa mulla) ;D siin on se loota, mut se vaa pysyy siin eikä muutu mikskää... B:llä mennän  :thmbup:

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Siinä korkeusmittarissa on yleensä semmonen nuppi josta kiertämällä se paine asetetaan.

 

aab.sized.jpg

 

Tuossa mallissa on sen lisäksi myös asteikot sekä millibaari että elohopeatuumille. Simun paneelista ja mittarista on toki kiinni miten tuo sitten toimii käytännössä.

 

//Tuomas

 

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Siinä korkeusmittarissa on yleensä semmonen nuppi josta kiertämällä se paine asetetaan.

 

aab.sized.jpg

 

Tuossa mallissa on sen lisäksi myös asteikot sekä millibaari että elohopeatuumille. Simun paneelista ja mittarista on toki kiinni miten tuo sitten toimii käytännössä.

 

//Tuomas

 

 

kiitos kovasti! jotkut jaksavat oikeasti auttaa puupäitä  :thmbup:

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Kiitokset Tuomas muuten tuosta taulukosta. Enää ei tarvitse turvautua B nappiin.  ;D BTW: Onko näihin simun defukessnoihin tehty korkeusmittarille erinlaista pohjaa tjsp. että saisi tuon Mbn? (Eli ns. Europpaversio :D)

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Onko näihin simun defukessnoihin tehty korkeusmittarille erinlaista pohjaa tjsp. että saisi tuon Mbn? (Eli ns. Europpaversio :D)

 

Muistan nähneeni sellaisen avsimissa, mutta nyt en onnistunut löytämään sitä useista hakuyrityksistä huolimatta.

 

Antti

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Niin - kiitos Tuomakselle hyvästä vastauksesta, jälleen kerran.

 

Sanon vielä Ollille ja muille siitä korkeusmittarin ruuvista. Eli tappi missä lukee "BARO" muuttaa ilmanpainetta korkeusmittarissa.

 

-tuomo

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Muistankohan mä nyt ihan väärin, että onko siinä Robbarin korkeusmittarissa myös millibaarit?

 

Joka tapauksessa noita kehuttuja RealityXP:n perusmittareita lisää kehuakseni: niissä löytyy myös millibariversiot korkeusmittareista.

 

kiitos kovasti! jotkut jaksavat oikeasti auttaa puupäitä  :thmbup:

 

No samallahan tää tässä menee kun foorumia lueskelee :) Ihan hyvä vaan jos porukka vatsim-lentäessään oppii enemmän.

 

//T

 

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Muistankohan mä nyt ihan väärin, että onko siinä Robbarin korkeusmittarissa myös millibaarit?

 

Joka tapauksessa noita kehuttuja RealityXP:n perusmittareita lisää kehuakseni: niissä löytyy myös millibariversiot korkeusmittareista.

 

Jeh... Täytynee tutkailla asiaa. Tietenkin mittarin voisi nyysäistä jostain toisesta koneesta... :) Tai sitten odottaa vain sitä Dreamfleetin Bonanzaa.. Siinä taitaa olla korkeusmittarikin millibareina?

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Kiitos Tuomas tuosta taulukosta. Juuri tänää etsiskelin sellaista. :thmbup:

 

Noita korkeusmittareista on tosiaan erilaisia tekijöiden mukaan. Flight1 luottaa ainakin C441:ssä imperialistisiin yksiköihin mutta Dream Fleetin Baronissa on nuo Reality XP:n mainiot mittarit varustettu myös SI-yksiköillä.

 

Tuo Baron on muutenkin nappi ostos :)

 

 

Timppa

Jaa viesti


Link to post
Jaa muulla sivustolla

Luo uusi käyttäjätunnus tai kirjaudu sisään

Sinun täytyy olla jäsen osallistuaksesi keskusteluun

Luo käyttäjätili

Rekisteröi uusi käyttäjätili helposti ja nopeasti!


Luo uusi käyttäjätili

Kirjaudu sisään

Sinulla on jo käyttäjätili?


Kirjaudu sisään